Установка кулера | Настольный |
Загрузка бутыли | Сверху (на кулере) |
Место в корпусе | не используется |
Тип воды |
|
класс кулера | Эконом |
Регулировка температур | нет |
Кол-во добавлений в корзину | 32 |
Температура нагрева, мин. С° | 90 |
Температура нагрева, макс. С° | 95 |
Производительность нагрева, л/час | 4 |
Мощность нагрева | 420 Вт |
Тип нажима | нажим кружкой |
Охлаждение | Без охлаждения |
Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | пластик |
Объём бака горячей воды, л | 0,77 |
Тип подачи | несколько краников |
Количество краников | 2 |
Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
Защита от детей | нет |
Потребляемая мощность, кВт ч/сутки | 1 |
Энергосберегающий режим | нет |
Класс энергоэффективности | B |
Эксплуатация при температуре, мин. | +10 |
Эксплуатация при температуре, макс. | +30 |
Встроенные стаканодержатели | нет |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
Гарантийный срок, лет | 1 |
Цвет | Белый |
Вес брутто, кг | 2,4 |
Ширина упаковки, мм | 318 |
Высота упаковки, мм | 318 |
Длина упаковки, мм | 382 |
Высота, мм | 365 |
Ширина, мм | 300 |
Длина, мм | 300 |
Вес (нетто), грамм | 1 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв о товаре!