Кулер для воды HotFrost V118
Недорогой, но при этом надёжный и безопасный для здоровья кулер с высокопроизводительной системой компрессорного охлаждение, позволяет охлаждать воду до температуры +7°С.
- Характеристики
- Отзывы
| Установка кулера | Напольный |
| Загрузка бутыли | Сверху (на кулере) |
| Место в корпусе | не используется |
| Тип воды |
|
| Популярный | Да |
| класс кулера | Стандарт |
| показывать на странице акций | Да |
| Регулировка температур | нет |
| Кол-во добавлений в корзину | 2 |
| Температура нагрева, мин. С° | 90 |
| Температура нагрева, макс. С° | 95 |
| Производительность нагрева, л/час | 5 |
| Мощность нагрева | 420 Вт |
| Тип нажима | нажим кружкой |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Температура охлаждения, мин. С° | 2 |
| Температура охлаждения, макс. С° | 10 |
| Производительность охлаждения, л/час | 2 |
| Мощность охлаждения | 90 Вт |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Материал бака холодной воды | пластик |
| Объём бака горячей воды, л | 1,02 |
| Объём бака холодной воды, л | 2 |
| Тип подачи | несколько краников |
| Уровень размещения краника, мм | 630 |
| Количество краников | 2 |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Защита от детей | нет |
| Потребляемая мощность, кВт ч/сутки | 1 |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Эксплуатация при температуре, мин. | +10 |
| Эксплуатация при температуре, макс. | +38 |
| Встроенные стаканодержатели | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Особенности |
|
| Гарантийный срок, лет | 1 |
| Цвет | Белый |
| Вес брутто, кг | 13,1 |
| Ширина упаковки, мм | 330 |
| Высота упаковки, мм | 330 |
| Длина упаковки, мм | 885 |
| Высота, мм | 855 |
| Ширина, мм | 295 |
| Длина, мм | 295 |
| Вес (нетто), грамм | 11 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв о товаре!