Кулер для воды HotFrost V230C
Кулер имеет расширенную трубку вывода горячей воды для увеличения скорости налива воды, а также бачок холодной воды повышенного объема.
Установка кулера | Напольный |
Загрузка бутыли | Сверху (на кулере) |
Место в корпусе | не используется |
Тип воды |
|
класс кулера | Стандарт |
Регулировка температур | нет |
Кол-во добавлений в корзину | 6 |
Температура нагрева, мин. С° | 90 |
Температура нагрева, макс. С° | 95 |
Производительность нагрева, л/час | 5 |
Мощность нагрева | 420 Вт |
Тип нажима | нажим кружкой |
Охлаждение | Компрессорное |
Температура охлаждения, мин. С° | 5 |
Температура охлаждения, макс. С° | 10 |
Производительность охлаждения, л/час | 2 |
Мощность охлаждения | 80 Вт |
Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
Объём бака горячей воды, л | 1,02 |
Объём бака холодной воды, л | 3 |
Тип подачи | несколько краников |
Количество краников | 2 |
Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
Защита от детей | нет |
Потребляемая мощность, кВт ч/сутки | 1 |
Энергосберегающий режим | нет |
Класс энергоэффективности | B |
Встроенные стаканодержатели | нет |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
Гарантийный срок, лет | 2 |
Цвет | Белый |
Вес брутто, кг | 17,6 |
Ширина упаковки, мм | 358 |
Высота упаковки, мм | 386 |
Длина упаковки, мм | 1050 |
Высота, мм | 970 |
Ширина, мм | 320 |
Длина, мм | 310 |
Вес (нетто), грамм | 15 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв о товаре!