Кулер для воды HotFrost V802CE
Прекрасный выбор для дома - гармоничный дизайн кулера легко впишется в интерьер кухни современной хозяйки. Модель выполнена с использованием экологически чистых материалов.
Установка кулера | Напольный |
Загрузка бутыли | Сверху (на кулере) |
Место в корпусе | шкафчик |
Тип воды |
|
класс кулера | Стандарт |
Объем холодильника, л | 15 |
Регулировка температур | нет |
Кол-во добавлений в корзину | 5 |
Температура нагрева, мин. С° | 90 |
Температура нагрева, макс. С° | 95 |
Производительность нагрева, л/час | 5 |
Мощность нагрева | 420 Вт |
Тип нажима | кнопки-клавиши |
Охлаждение | Электронное |
Температура охлаждения, мин. С° | 10 |
Температура охлаждения, макс. С° | 15 |
Производительность охлаждения, л/час | 1 |
Мощность охлаждения | 80 Вт |
Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | пластик |
Объём бака горячей воды, л | 1,02 |
Объём бака холодной воды, л | 5 |
Тип подачи | несколько краников |
Уровень размещения краника, мм | 680 |
Количество краников | 2 |
Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
Защита от детей | нет |
Потребляемая мощность, кВт ч/сутки | 1,2 |
Энергосберегающий режим | нет |
Класс энергоэффективности | B |
Эксплуатация при температуре, мин. | +10 |
Эксплуатация при температуре, макс. | +30 |
Встроенные стаканодержатели | нет |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
Особенности |
|
Гарантийный срок, лет | 2 |
Цвет | Белый |
Вес брутто, кг | 10,4 |
Ширина упаковки, мм | 358 |
Высота упаковки, мм | 386 |
Длина упаковки, мм | 1050 |
Высота, мм | 1000 |
Ширина, мм | 320 |
Длина, мм | 310 |
Вес (нетто), грамм | 8 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв о товаре!