- Характеристики
- Отзывы
| Установка кулера | Напольный |
| Загрузка бутыли | Сверху (на кулере) |
| Тип воды |
|
| класс кулера | Стандарт |
| Регулировка температур | нет |
| Температура нагрева, мин. С° | 90 |
| Температура нагрева, макс. С° | 95 |
| Производительность нагрева, л/час | 6 |
| Мощность нагрева | 650 Вт |
| Тип нажима | нажим кружкой |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Температура охлаждения, мин. С° | 2 |
| Температура охлаждения, макс. С° | 10 |
| Производительность охлаждения, л/час | 2 |
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
| Объём бака горячей воды, л | 1,02 |
| Объём бака холодной воды, л | 3 |
| Тип подачи | несколько краников |
| Уровень размещения краника, мм | 830 |
| Количество краников | 2 |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Защита от детей | нет |
| Потребляемая мощность, кВт ч/сутки | 1,2 |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Эксплуатация при температуре, мин. | +10 |
| Эксплуатация при температуре, макс. | +32 |
| Встроенные стаканодержатели | нет |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Цвет | Металлик |
| Вес брутто, кг | 16,3 |
| Ширина упаковки, мм | 340 |
| Высота упаковки, мм | 370 |
| Длина упаковки, мм | 1150 |
| Высота, мм | 1090 |
| Ширина, мм | 310 |
| Длина, мм | 270 |
| Вес (нетто), грамм | 14 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв о товаре!