Кулер для воды HotFrost V900CS
Помимо выполнения своих функциональных обязанностей (нагрев и охлаждение воды) данная модель соответствует высочайшим стандартам качества и эстетики.
Установка кулера | Напольный |
Загрузка бутыли | Сверху (на кулере) |
Место в корпусе | шкафчик |
Тип воды |
|
класс кулера | Стандарт |
Объем холодильника, л | 14 |
Регулировка температур | нет |
Кол-во добавлений в корзину | 9 |
Температура нагрева, мин. С° | 90 |
Температура нагрева, макс. С° | 95 |
Производительность нагрева, л/час | 5 |
Мощность нагрева | 400 Вт |
Тип нажима | кнопки-клавиши |
Охлаждение | Компрессорное |
Температура охлаждения, мин. С° | 5 |
Температура охлаждения, макс. С° | 10 |
Производительность охлаждения, л/час | 2 |
Мощность охлаждения | 120 Вт |
Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
Объём бака горячей воды, л | 1,02 |
Объём бака холодной воды, л | 3 |
Тип подачи | один краник |
Количество краников | 1 |
Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
Защита от детей | есть |
Потребляемая мощность, кВт ч/сутки | 1,2 |
Энергосберегающий режим | нет |
Класс энергоэффективности | B |
Эксплуатация при температуре, мин. | +10 |
Эксплуатация при температуре, макс. | +32 |
Встроенные стаканодержатели | нет |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
Особенности |
|
Гарантийный срок, лет | 2 |
Цвет | Металлик |
Вес брутто, кг | 17,8 |
Ширина упаковки, мм | 360 |
Высота упаковки, мм | 390 |
Длина упаковки, мм | 1060 |
Высота, мм | 970 |
Ширина, мм | 320 |
Длина, мм | 310 |
Вес (нетто), грамм | 16 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв о товаре!