Кулер для воды LC-AEL-301BD
Высокая презентабельная модель серебристого цвета с большим холодильником на 50л (≅300х310х530 мм) и дисплеем, показывающим температуру и состояние нагрева и охлаждения. Краны-клавиши закрыты дверцей.
Установка кулера | Напольный |
Загрузка бутыли | Сверху (на кулере) |
Место в корпусе | холодильник |
Тип воды |
|
Объем холодильника, л | 50 |
Регулировка температур | есть |
Кол-во добавлений в корзину | 9 |
Температура нагрева, мин. С° | 80 |
Температура нагрева, макс. С° | 95 |
Производительность нагрева, л/час | 5 |
Мощность нагрева | 530 Вт |
Тип нажима | кнопки-клавиши |
Охлаждение | Компрессорное |
Температура охлаждения, мин. С° | 5 |
Температура охлаждения, макс. С° | 10 |
Производительность охлаждения, л/час | 2 |
Мощность охлаждения | 90 Вт |
Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
Материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
Объём бака горячей воды, л | 1,2 |
Объём бака холодной воды, л | 3,2 |
Тип подачи | несколько краников |
Количество краников | 2 |
Тип нагревательного элемента | внутренний |
Защита от детей | есть |
Встроенные стаканодержатели | нет |
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Светодиодная подсветка зоны краника | есть |
Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
Особенности |
|
Гарантийный срок, лет | 1 |
Цвет | Металлик |
Вес брутто, кг | 28 |
Ширина упаковки, мм | 422 |
Высота упаковки, мм | 465 |
Длина упаковки, мм | 1120 |
Высота, мм | 1004 |
Ширина, мм | 405 |
Длина, мм | 384 |
Вес (нетто), грамм | 26 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв о товаре!